विश्व कप 2026 शेड्यूल
सभी 104 मैच — उद्घाटन से लेकर फाइनल तक।
104 matches — June 11 to July 19, 2026. Source: FIFA/ESPN.
भारतीय समय (UTC+5:30)
🔒 Privacy First
कहीं से भी सुरक्षित देखें
जियो-ब्लॉक? NordVPN हर विश्व कप स्ट्रीम को पूरी स्पीड से अनलॉक करता है।
NordVPN लें — कहीं से भी देखें67% छूट • 30-दिन की मनी-बैक गारंटी
| तारीख | समय (EST) | मैच | स्थान | चरण |
|---|---|---|---|---|
| गुरु, 11 जून | ||||
| 11 जून | 2:00 PM | मेक्सिको 2 - 0 दक्षिण अफ़्रीका (FT) | Estadio Banorte Mexico City | ग्रुप |
| शुक्र, 12 जून | ||||
| 12 जून | 9:00 PM | दक्षिण कोरिया 2 - 1 Czechia (FT) | Estadio Akron Guadalajara | ग्रुप |
| 12 जून | 2:00 PM | कनाडा 1 - 1 Bosnia and Herzegovina (FT) | BMO Field Toronto | ग्रुप |
| शनि, 13 जून | ||||
| 13 जून | 8:00 PM | संयुक्त राज्य 4 - 1 Paraguay (FT) | SoFi Stadium Inglewood, California | ग्रुप |
| 13 जून | 2:00 PM | क़तर 1 - 1 Switzerland (FT) | Levi's Stadium Santa Clara, California | ग्रुप |
| 13 जून | 5:00 PM | ब्राज़ील 1 - 1 मोरक्को (FT) | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | ग्रुप |
| रवि, 14 जून | ||||
| 14 जून | 8:00 PM | Haiti 0 - 1 Scotland (FT) | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | ग्रुप |
| 14 जून | 11:00 PM | ऑस्ट्रेलिया 2 - 0 Türkiye (FT) | BC Place Vancouver | ग्रुप |
| 14 जून | 12:00 PM | जर्मनी 7 - 1 Curaçao (FT) | NRG Stadium Houston, Texas | ग्रुप |
| 14 जून | 3:00 PM | नीदरलैंड 2 - 2 जापान (FT) | AT&T Stadium Arlington, Texas | ग्रुप |
| 14 जून | 6:00 PM | Ivory Coast 1 - 0 Ecuador (FT) | Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania | ग्रुप |
| सोम, 15 जून | ||||
| 15 जून | 9:00 PM | Sweden 5 - 1 Tunisia (FT) | Estadio BBVA Guadalupe | ग्रुप |
| 15 जून | 11:00 AM | स्पेन 0 - 0 Cape Verde (FT) | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | ग्रुप |
| 15 जून | 2:00 PM | Belgium 1 - 1 मिस्र (FT) | Lumen Field Seattle, Washington | ग्रुप |
| 15 जून | 5:00 PM | सऊदी अरब 1 - 1 Uruguay (FT) | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | ग्रुप |
| मंगल, 16 जून | ||||
| 16 जून | 8:00 PM | Iran 2 - 2 न्यूज़ीलैंड (FT) | SoFi Stadium Inglewood, California | ग्रुप |
| 16 जून | 2:00 PM | फ़्रांस 3 - 1 Senegal (FT) | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | ग्रुप |
| 16 जून | 5:00 PM | Iraq 1 - 4 Norway (FT) | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | ग्रुप |
| बुध, 17 जून | ||||
| 17 जून | 8:00 PM | अर्जेंटीना 3 - 0 Algeria (FT) | GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri | ग्रुप |
| 17 जून | 11:00 PM | Austria 3 - 1 Jordan (FT) | Levi's Stadium Santa Clara, California | ग्रुप |
| 17 जून | 12:00 PM | पुर्तगाल 1 - 1 Congo DR (FT) | NRG Stadium Houston, Texas | ग्रुप |
| 17 जून | 3:00 PM | इंग्लैंड 4 - 2 Croatia (FT) | AT&T Stadium Arlington, Texas | ग्रुप |
| 17 जून | 6:00 PM | Ghana 1 - 0 Panama (FT) | BMO Field Toronto | ग्रुप |
| गुरु, 18 जून | ||||
| 18 जून | 9:00 PM | Uzbekistan 1 - 3 Colombia (FT) | Estadio Banorte Mexico City | ग्रुप |
| 18 जून | 11:00 AM | Czechia 1 - 1 दक्षिण अफ़्रीका (FT) | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | ग्रुप |
| 18 जून | 2:00 PM | Switzerland 4 - 1 Bosnia and Herzegovina (FT) | SoFi Stadium Inglewood, California | ग्रुप |
| 18 जून | 5:00 PM | कनाडा 6 - 0 क़तर (FT) | BC Place Vancouver | ग्रुप |
| शुक्र, 19 जून | ||||
| 19 जून | 8:00 PM | मेक्सिको 1 - 0 दक्षिण कोरिया (FT) | Estadio Akron Guadalajara | ग्रुप |
| 19 जून | 2:00 PM | संयुक्त राज्य 2 - 0 ऑस्ट्रेलिया (FT) | Lumen Field Seattle, Washington | ग्रुप |
| 19 जून | 5:00 PM | Scotland 0 - 1 मोरक्को (FT) | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | ग्रुप |
| शनि, 20 जून | ||||
| 20 जून | 7:30 PM | ब्राज़ील 3 - 0 Haiti (FT) | Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania | ग्रुप |
| 20 जून | 10:00 PM | Türkiye 0 - 1 Paraguay (FT) | Levi's Stadium Santa Clara, California | ग्रुप |
| 20 जून | 12:00 PM | नीदरलैंड 5 - 1 Sweden (FT) | NRG Stadium Houston, Texas | ग्रुप |
| 20 जून | 3:00 PM | जर्मनी 2 - 1 Ivory Coast (FT) | BMO Field Toronto | ग्रुप |
| रवि, 21 जून | ||||
| 21 जून | 7:00 PM | Ecuador 0 - 0 Curaçao (FT) | GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri | ग्रुप |
| 21 जून | 11:00 PM | Tunisia 0 - 4 जापान (FT) | Estadio BBVA Guadalupe | ग्रुप |
| 21 जून | 11:00 AM | स्पेन 4 - 0 सऊदी अरब (FT) | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | ग्रुप |
| 21 जून | 2:00 PM | Belgium 0 - 0 Iran (FT) | SoFi Stadium Inglewood, California | ग्रुप |
| 21 जून | 5:00 PM | Uruguay 2 - 2 Cape Verde (FT) | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | ग्रुप |
| सोम, 22 जून | ||||
| 22 जून | 8:00 PM | न्यूज़ीलैंड 1 - 3 मिस्र (FT) | BC Place Vancouver | ग्रुप |
| 22 जून | 12:00 PM | अर्जेंटीना vs Austria | AT&T Stadium Arlington, Texas | ग्रुप |
| 22 जून | 4:00 PM | फ़्रांस vs Iraq | Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania | ग्रुप |
| मंगल, 23 जून | ||||
| 23 जून | 7:00 PM | Norway vs Senegal | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | ग्रुप |
| 23 जून | 10:00 PM | Jordan vs Algeria | Levi's Stadium Santa Clara, California | ग्रुप |
| 23 जून | 12:00 PM | पुर्तगाल vs Uzbekistan | NRG Stadium Houston, Texas | ग्रुप |
| 23 जून | 3:00 PM | इंग्लैंड vs Ghana | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | ग्रुप |
| 23 जून | 6:00 PM | Panama vs Croatia | BMO Field Toronto | ग्रुप |
| बुध, 24 जून | ||||
| 24 जून | 9:00 PM | Colombia vs Congo DR | Estadio Akron Guadalajara | ग्रुप |
| 24 जून | 2:00 PM | Bosnia and Herzegovina vs क़तर | Lumen Field Seattle, Washington | ग्रुप |
| 24 जून | 2:00 PM | Switzerland vs कनाडा | BC Place Vancouver | ग्रुप |
| 24 जून | 5:00 PM | मोरक्को vs Haiti | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | ग्रुप |
| 24 जून | 5:00 PM | Scotland vs ब्राज़ील | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | ग्रुप |
| गुरु, 25 जून | ||||
| 25 जून | 8:00 PM | Czechia vs मेक्सिको | Estadio Banorte Mexico City | ग्रुप |
| 25 जून | 8:00 PM | दक्षिण अफ़्रीका vs दक्षिण कोरिया | Estadio BBVA Guadalupe | ग्रुप |
| 25 जून | 3:00 PM | Curaçao vs Ivory Coast | Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania | ग्रुप |
| 25 जून | 3:00 PM | Ecuador vs जर्मनी | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | ग्रुप |
| 25 जून | 6:00 PM | जापान vs Sweden | AT&T Stadium Arlington, Texas | ग्रुप |
| 25 जून | 6:00 PM | Tunisia vs नीदरलैंड | GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri | ग्रुप |
| शुक्र, 26 जून | ||||
| 26 जून | 9:00 PM | Paraguay vs ऑस्ट्रेलिया | Levi's Stadium Santa Clara, California | ग्रुप |
| 26 जून | 9:00 PM | Türkiye vs संयुक्त राज्य | SoFi Stadium Inglewood, California | ग्रुप |
| 26 जून | 2:00 PM | Norway vs फ़्रांस | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | ग्रुप |
| 26 जून | 2:00 PM | Senegal vs Iraq | BMO Field Toronto | ग्रुप |
| शनि, 27 जून | ||||
| 27 जून | 7:00 PM | Cape Verde vs सऊदी अरब | NRG Stadium Houston, Texas | ग्रुप |
| 27 जून | 7:00 PM | Uruguay vs स्पेन | Estadio Akron Guadalajara | ग्रुप |
| 27 जून | 10:00 PM | मिस्र vs Iran | Lumen Field Seattle, Washington | ग्रुप |
| 27 जून | 10:00 PM | न्यूज़ीलैंड vs Belgium | BC Place Vancouver | ग्रुप |
| 27 जून | 4:00 PM | Croatia vs Ghana | Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania | ग्रुप |
| 27 जून | 4:00 PM | Panama vs इंग्लैंड | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | ग्रुप |
| 27 जून | 6:30 PM | Colombia vs पुर्तगाल | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | ग्रुप |
| 27 जून | 6:30 PM | Congo DR vs Uzbekistan | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | ग्रुप |
| रवि, 28 जून | ||||
| 28 जून | 9:00 PM | Algeria vs Austria | GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri | ग्रुप |
| 28 जून | 9:00 PM | Jordan vs अर्जेंटीना | AT&T Stadium Arlington, Texas | ग्रुप |
| 28 जून | 2:00 PM | ग्रुप A दूसरा vs ग्रुप B दूसरा | SoFi Stadium Inglewood, California | 32 का दौर |
| सोम, 29 जून | ||||
| 29 जून | 12:00 PM | ग्रुप C विजेता vs ग्रुप F दूसरा | NRG Stadium Houston, Texas | 32 का दौर |
| 29 जून | 3:30 PM | ग्रुप E विजेता vs Third Place Group A/B/C/D/F | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | 32 का दौर |
| मंगल, 30 जून | ||||
| 30 जून | 8:00 PM | ग्रुप F विजेता vs ग्रुप C दूसरा | Estadio BBVA Guadalupe | 32 का दौर |
| 30 जून | 12:00 PM | ग्रुप E दूसरा vs ग्रुप I दूसरा | AT&T Stadium Arlington, Texas | 32 का दौर |
| 30 जून | 4:00 PM | ग्रुप I विजेता vs Third Place Group C/D/F/G/H | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | 32 का दौर |
| बुध, 1 जुलाई | ||||
| 1 जुल॰ | 8:00 PM | ग्रुप A विजेता vs Third Place Group C/E/F/H/I | Estadio Banorte Mexico City | 32 का दौर |
| 1 जुल॰ | 11:00 AM | ग्रुप L विजेता vs Third Place Group E/H/I/J/K | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | 32 का दौर |
| 1 जुल॰ | 3:00 PM | ग्रुप G विजेता vs Third Place Group A/E/H/I/J | Lumen Field Seattle, Washington | 32 का दौर |
| गुरु, 2 जुलाई | ||||
| 2 जुल॰ | 7:00 PM | ग्रुप D विजेता vs Third Place Group B/E/F/I/J | Levi's Stadium Santa Clara, California | ग्रुप |
| 2 जुल॰ | 2:00 PM | ग्रुप H विजेता vs ग्रुप J दूसरा | SoFi Stadium Inglewood, California | 32 का दौर |
| 2 जुल॰ | 6:00 PM | ग्रुप K दूसरा vs ग्रुप L दूसरा | BMO Field Toronto | 32 का दौर |
| शुक्र, 3 जुलाई | ||||
| 3 जुल॰ | 10:00 PM | ग्रुप B विजेता vs Third Place Group E/F/G/I/J | BC Place Vancouver | 32 का दौर |
| 3 जुल॰ | 1:00 PM | ग्रुप D दूसरा vs ग्रुप G दूसरा | AT&T Stadium Arlington, Texas | 32 का दौर |
| 3 जुल॰ | 5:00 PM | ग्रुप J विजेता vs ग्रुप H दूसरा | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | 32 का दौर |
| शनि, 4 जुलाई | ||||
| 4 जुल॰ | 8:30 PM | ग्रुप K विजेता vs Third Place Group D/E/I/J/L | GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri | 32 का दौर |
| 4 जुल॰ | 12:00 PM | Round of 32 1 Winner vs Round of 32 3 Winner | NRG Stadium Houston, Texas | 32 का दौर |
| 4 जुल॰ | 4:00 PM | Round of 32 2 Winner vs Round of 32 5 Winner | Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvania | 32 का दौर |
| रवि, 5 जुलाई | ||||
| 5 जुल॰ | 3:00 PM | Round of 32 4 Winner vs Round of 32 6 Winner | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | 32 का दौर |
| सोम, 6 जुलाई | ||||
| 6 जुल॰ | 7:00 PM | Round of 32 7 Winner vs Round of 32 8 Winner | Estadio Banorte Mexico City | 32 का दौर |
| 6 जुल॰ | 2:00 PM | Round of 32 11 Winner vs Round of 32 12 Winner | AT&T Stadium Arlington, Texas | 32 का दौर |
| मंगल, 7 जुलाई | ||||
| 7 जुल॰ | 7:00 PM | Round of 32 9 Winner vs Round of 32 10 Winner | Lumen Field Seattle, Washington | 32 का दौर |
| 7 जुल॰ | 11:00 AM | Round of 32 14 Winner vs Round of 32 16 Winner | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | 32 का दौर |
| 7 जुल॰ | 3:00 PM | Round of 32 13 Winner vs Round of 32 15 Winner | BC Place Vancouver | 32 का दौर |
| गुरु, 9 जुलाई | ||||
| 9 जुल॰ | 3:00 PM | Round of 16 1 Winner vs Round of 16 2 Winner | Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts | 16 का दौर |
| शुक्र, 10 जुलाई | ||||
| 10 जुल॰ | 2:00 PM | Round of 16 5 Winner vs Round of 16 6 Winner | SoFi Stadium Inglewood, California | 16 का दौर |
| शनि, 11 जुलाई | ||||
| 11 जुल॰ | 4:00 PM | Round of 16 3 Winner vs Round of 16 4 Winner | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | 16 का दौर |
| रवि, 12 जुलाई | ||||
| 12 जुल॰ | 8:00 PM | Round of 16 7 Winner vs Round of 16 8 Winner | GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri | 16 का दौर |
| मंगल, 14 जुलाई | ||||
| 14 जुल॰ | 2:00 PM | Quarterfinal 1 Winner vs Quarterfinal 2 Winner | AT&T Stadium Arlington, Texas | क्वार्टर |
| बुध, 15 जुलाई | ||||
| 15 जुल॰ | 2:00 PM | Quarterfinal 3 Winner vs Quarterfinal 4 Winner | Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia | क्वार्टर |
| शनि, 18 जुलाई | ||||
| 18 जुल॰ | 4:00 PM | Semifinal 1 Loser vs Semifinal 2 Loser | Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida | 3rd Place |
| रवि, 19 जुलाई | ||||
| 19 जुल॰ | 2:00 PM | Semifinal 1 Winner vs Semifinal 2 Winner | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey | सेमी |
⏰ Use the timezone picker above. 📊 104 matches.
विश्व कप 2026 कब शुरू होगा?
उद्घाटन मैच 11 जून 2026 को मेक्सिको सिटी के एज़्टेका स्टेडियम में होगा।
फाइनल कब है?
फाइनल 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा।
कुल कितने मैच?
104 मैच — 2022 के 64 से बढ़कर, 48-टीम फॉर्मेट के कारण।
मैच किस समय क्षेत्र में हैं?
मेजबान शहर UTC-10 (हवाई) से UTC-4 (पूर्वी अमेरिका) तक फैले हैं। ऊपर दिए गए चयनकर्ता का उपयोग करें।